SKID PLATE ALU CPL.

SKID PLATE ALU CPL.
2 406 Kč 1 988 Kč bez DPH
Cena po registraci:2 165 Kč s DPH
-11%sleva
Skladem u dodavatele
Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:na dotaz
Kód77203990200PN77203990200VýrobceKTM Sportmotorcycle GmbHZáruka24 měsíců
This generation of KTM aluminum skid plates offers the most effective protection for frame and engine:
  • Exceptionally robust rear fastening clamp
  • Made of 4 mm strong, high-tensile, robust aluminum
  • Extremely durable and endurance-tested for the toughest off-road use
  • Custom design - specifically developed for KTM models
  • Highest grade quality workmanship
  • Simple and quick assembly
ZnačkaModelový rokZdvihový objemModelVarianta / kód
KTM2011250250 SX-F MUSQUIN REPLICAKTM 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 2011 <EU><8101K1>
KTM2011250250 SX-FKTM 250 SX-F 2011 <EU><8101K5>
KTM2011250250 SX-FKTM 250 SX-F 2011 <US><8175K5>
KTM2011350350 SX-F CAIROLI REPLICAKTM 350 SX-F CAIROLI REPLICA 2011 <EU><8201K1>
KTM2011350350 SX-FKTM 350 SX-F 2011 <EU><8201K5>
KTM2011350350 SX-FKTM 350 SX-F 2011 <US><8275K5>
KTM2012250250 EXC-F SIX DAYSKTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <EU><8103L2>
KTM2012250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2012 <AU><8160L9>
KTM2012250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2012 <EU><8103L9>
KTM2012250250 SX-F ROCZEN REPLICAKTM 250 SX-F ROCZEN REPLICA 2012 <EU><8101L1>
KTM2012250250 SX-FKTM 250 SX-F 2012 <EU><8101L5>
KTM2012250250 SX-FKTM 250 SX-F 2012 <US><8175L5>
KTM2012350350 EXC-F SIX DAYSKTM 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <EU><8203L2>
KTM2012350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2012 <AU><8260L9>
KTM2012350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2012 <EU><8203L9>
KTM2012350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2012 <US><8275L9>
KTM2012350350 SX-F CAIROLI REPLICAKTM 350 SX-F CAIROLI REPLICA 2012 <EU><8201L1>
KTM2012350350 SX-FKTM 350 SX-F 2012 <EU><8201L5>
KTM2012350350 SX-FKTM 350 SX-F 2012 <US><8275L5>
KTM2012350350 XC-FKTM 350 XC-F 2012 <US><8275L0>
KTM2012350350 XCF-WKTM 350 XCF-W 2012 <US><8275L3>
KTM2013250250 EXC-F SIX DAYSKTM 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <EU><F8103M2>
KTM2013250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2013 <AU><F8160M9>
KTM2013250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2013 <EU><F8103M9>
KTM2013250250 SX-FKTM 250 SX-F 2013 <EU><F8101M5>
KTM2013250250 SX-FKTM 250 SX-F 2013 <US><F8175M5>
KTM2013350350 EXC-F SIX DAYSKTM 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <EU><F8203M2>
KTM2013350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2013 <AU><F8260M9>
KTM2013350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2013 <EU><F8203M9>
KTM2013350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2013 <US><F8275M9>
KTM2013350350 SX-FKTM 350 SX-F 2013 <EU><F8201M5>
KTM2013350350 SX-FKTM 350 SX-F 2013 <US><F8275M5>
KTM2013350350 XC-FKTM 350 XC-F 2013 <US><F8275M0>
KTM2013350350 XCF-WKTM 350 XCF-W 2013 <US><F8275M3>
KTM2014250250 EXC-F SIX DAYSKTM 250 EXC-F SIX DAYS 2014 <EU><F8103N2>
KTM2014250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2014 <AU><F8160N9>
KTM2014250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2014 <EU><F8103N9>
KTM2014250250 SX-FKTM 250 SX-F 2014 <EU><F8101N5>
KTM2014250250 SX-FKTM 250 SX-F 2014 <US><F8175N5>
KTM2014250250 XC-FKTM 250 XC-F 2014 <US><F8175N0>
KTM2014250250 XCF-WKTM 250 XCF-W 2014 <US><F8175N3>
KTM2014350350 EXC-F SIX DAYSKTM 350 EXC-F SIX DAYS 2014 <EU><F8203N2>
KTM2014350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2014 <AU><F8260N9>
KTM2014350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2014 <EU><F8203N9>
KTM2014350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2014 <US><F8275N9>
KTM2014350350 SX-FKTM 350 SX-F 2014 <EU><F8201N5>
KTM2014350350 SX-FKTM 350 SX-F 2014 <US><F8275N5>
KTM2014350350 XC-FKTM 350 XC-F 2014 <US><F8275N0>
KTM2014350350 XCF-W SIX DAYSKTM 350 XCF-W SIX DAYS 2014 <US><F8275N2>
KTM2014350350 XCF-WKTM 350 XCF-W 2014 <US><F8275N3>
KTM2015250250 EXC-F FACTORY EDITIONKTM 250 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <EU><F8103O7>
KTM2015250250 EXC-F SIX DAYSKTM 250 EXC-F SIX DAYS 2015 <EU><F8103O2>
KTM2015250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2015 <AU><F8160O9>
KTM2015250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2015 <BR><F8140O9>
KTM2015250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2015 <EU><F8103O9>
KTM2015250250 SX-FKTM 250 SX-F 2015 <EU><F8101O5>
KTM2015250250 SX-FKTM 250 SX-F 2015 <US><F8175O5>
KTM2015250250 XC-FKTM 250 XC-F 2015 <US><F8175O0>
KTM2015250250 XCF-WKTM 250 XCF-W 2015 <US><F8175O3>
KTM2015350350 EXC-F FACTORY EDITIONKTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <EU><F8203O7>
KTM2015350350 EXC-F SIX DAYSKTM 350 EXC-F SIX DAYS 2015 <EU><F8203O2>
KTM2015350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2015 <AU><F8260O9>
KTM2015350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2015 <BR><F8240O9>
KTM2015350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2015 <EU><F8203O9>
KTM2015350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2015 <US><F8275O9>
KTM2015350350 SX-FKTM 350 SX-F 2015 <EU><F8201O5>
KTM2015350350 SX-FKTM 350 SX-F 2015 <US><F8275O5>
KTM2015350350 XC-FKTM 350 XC-F 2015 <US><F8275O0>
KTM2015350350 XCF-W SIX DAYSKTM 350 XCF-W SIX DAYS 2015 <US><F8275O2>
KTM2015350350 XCF-WKTM 350 XCF-W 2015 <US><F8275O3>
KTM2016250250 EXC-F SIX DAYSKTM 250 EXC-F SIX DAYS 2016 <EU><F8103P2>
KTM2016250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2016 <AU><F8160P9>
KTM2016250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2016 <BR><F8140P9>
KTM2016250250 EXC-FKTM 250 EXC-F 2016 <EU><F8103P9>
KTM2016250250 XCF-WKTM 250 XCF-W 2016 <US><F8175P3>
KTM2016350350 EXC-F SIX DAYSKTM 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <EU><F8203P2>
KTM2016350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2016 <AU><F8260P9>
KTM2016350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2016 <BR><F8240P9>
KTM2016350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2016 <EU><F8203P9>
KTM2016350350 EXC-FKTM 350 EXC-F 2016 <US><F8275P9>
KTM2016350350 XCF-W SIX DAYSKTM 350 XCF-W SIX DAYS 2016 <US><F8275P2>
KTM2016350350 XCF-WKTM 350 XCF-W 2016 <US><F8275P3>
VÝROBCEKTM Sportmotorcycle GmbH
PopisUrčeno pro modelyTechnické parametry